0%

RUIMTE HUREN

OVERZICHT RUIMTES

Wil je een ruimte huren in Jin Jersey? De beschikbare ruimtes staan in het overzicht hieronder. De genoemde all-in huurprijzen zijn inclusief: 

  • Verwarming, water en elektra (fair use policy)  
  • Airconditioning 
  • Snel bekabeld glasvezel internet, wifi 
  • Centraal plein met bar en ontmoetingsplekken
  • Gemeenschappelijke vergaderplekken
  • Gebruik van gemeenschappelijke pantry's
  • 24/7 toegang voor huurders
  • Glasbewassing
  • Schoonmaak algemene ruimtes
  • Beheer en onderhoud van het pand
  • Ongedierte preventie
  • Doormelding beveiliging

In overleg is gemeubileerde verhuur mogelijk. 

​Bezichtigen of informatie? Klik hier
Plattegrond van Jin Jersey? Klik hier

Hieronder een overzicht met de ruimtes die beschikbaar zijn inclusief de all-in huurprijzen. 

 RUIMTE   STATUS  M2   HUUR  INFO
01 verhuurd 47 m2 - -
02 verhuurd 46 m2 - -
03 verhuurd 80 m2 - -
04 verhuurd 265 m2 - -
05 beschikbaar 41 m2 €625 info
06 & 07 verhuurd 240 m2 - -
08 verhuurd 37 m2 - -
09 & 10 verhuurd 24 m2 - -
11 beschikbaar 37 m2 €595 info
12 verhuurd 39 m2 - -
13 verhuurd 18 m2 - -
14 verhuurd 30 m2 €525 info
15 verhuurd 32 m2 - -
16 verhuurd 31 m2 - -
17 verhuurd 30 m2 - -
18 verhuurd 23 m2 - -
19 verhuurd 62 m2 - -
20 beschikbaar 55 m2 €895 info
21 verhuurd 39 m2 - -
22 verhuurd 27 m2 - -
23 verhuurd 103 m2 €1.750 info
24 verhuurd 138 m2 €2.325 info
25 verhuurd 86 m2 - -
26 beschikbaar 28 m2 €625 info
27 verhuurd 26 m2 - -
28 beschikbaar 36 m2 €495 info
29 verhuurd 23 m2 - -
30 verhuurd 23 m2 - -
31 verhuurd 14 m2  - -
32 verhuurd 23 m2  - -
33 beschikbaar 64 m2 €750 info
34 beschikbaar 172 m2 €2.360 info
35 verhuurd 38 m2 - -
36 verhuurd 24 m2 - -
37 verhuurd 41 m2 - -
38 verhuurd 111 m2 - -
39 verhuurd 124 m2 - -
40 verhuurd 172 m2 - -
41 verhuurd 300 m2 - -

 

{page_name}